Main
| Range of product | EasyPact |
|---|---|
| Product or component type | Circuit breaker |
| Device short name | Easypact EZC100H |
| Circuit breaker name | Easypact EZC100H |
| Device application | Distribution |
| Poles description | 3P |
| Protected poles description | 3t |
| Network type | DC AC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [In] rated current | 100 A at 40 °C |
| [Ui] rated insulation voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to IEC 60947-2 |
| [Ue] rated operational voltage | 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 250 V DC conforming to IEC 60947-2 |
| Breaking capacity code | H |
| Breaking capacity | 10 kA Icu at 125 V DC 1P conforming to IEC 60947-2 10 kA Icu at 250 V DC 2P conforming to IEC 60947-2 10 kA Icu at 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu at 110…130 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu at 220…240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 20 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 30 kA Icu at 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 30 kA Icu at 400…415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service breaking capacity | 15 kA at 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 5 kA at 125 V DC conforming to IEC 60947-2 5 kA at 250 V DC conforming to IEC 60947-2 50 kA at 110/130 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 220/230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 5 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 2.5 kA at 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 7.5 kA at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |




Reviews
There are no reviews yet.